分类
| 产品名称 | 类别 | 外观 | 酸值 | 固体含量(%) | 粘度(25℃/pa.s) | 凝胶时间(分) | 巴氏硬度 | 热变形温度℃ | 拉伸强度 | 弯曲强度 | 断裂延伸率% | 主要用途 |
| ZY2908 | 反应型 | 透明微黄 | 19-27 | 64-70 | 0.4-0.5 | 7.7-14.3 | ≥40 | ≥65 | ≥60 | ≥100 | ≥3.5 | 反应型阻燃树脂,阻燃性能好,FRP氧指数可达32以上 |
| ZY2909 | 反应型 | 透明微黄 | 17-25 | 66-72 | 0.4-0.6 | 12-15 | ≥40 | ≥65 | ≥60 | ≥100 | ≥3.5 | 反应型阻燃树脂,阻燃性能好,FRP氧指数可达30 |
| ZY2900 | 添加型 | 透明微黄 | 16-24 | 60-65 | 0.08-0.13 | 8-13 | ≥40 | 200(玻璃钢) | 195(玻璃钢) | ≥2 | 适用于各种阻燃低密度的玻璃钢制品 | |
| ZY2958 | 反应型阻燃 | 透明预促 | 16-22 | 62-68 | 0.25-0.29 | 11-20 | ≥41 | ≥65 | ≥60 | ≥100 | ≥2.5 | 反应型阻燃、透光、耐候性好,用于机制或手糊采光板生产 |
| ZY2959 | 反应型阻燃 | 透明预促 | 20-28 | 64-70 | 0.25-0.29 | 23-25 | ≥41 | ≥65 | ≥60 | ≥100 | ≥2.5 | 反应型阻燃、透光、耐候性好,用于机制或手糊采光板生产 |
