分类
| 产品名称 | 类别 | 外观 | 酸值 | 固体含量(%) | 粘度(25℃/pa.s) | 凝胶时间(分) | 巴氏硬度 | 热变形温度℃ | 拉伸强度 | 弯曲强度 | 断裂延伸率% | 主要用途 |
| ZY197 | 双酚A | 透明微黄 | 10-18 | 55-61 | 0.38-0.63 | 8.4-15.6 | ≥45 | ≥115 | ≥55 | ≥105 | ≥2 | 适用于要求高机械性能耐化学腐蚀产品 |
| ZY3301 | 双酚A | 透明微黄 | 10-18 | 55-61 | 0.35-0.58 | 6-10 | ≥45 | ≥100 | ≥60 | ≥105 | ≥2 | 适用于制作高温条件下耐腐蚀的玻璃制品 |
| ZY199 | 间苯 | 透明微黄 | 5-13 | 57-63 | 0.53-0.88 | 8.4-15.6 | ≥45 | ≥120 | ≥55 | ≥100 | ≥2 | 适用于耐温、耐化学腐蚀玻璃制品 |
| ZY4937 | 海特酸NPG | 透明微黄 | 18-24 | 65-70 | 0.36-0.54 | 17-30 | ≥45 | ≥100 | 120(玻璃钢) | 210(玻璃钢) | ≥2 | 适用于耐化学氯碱工业领域 |
| ZYP4411 | 环氧双酚A | 透明微黄 | 10-16 | 59-65 | 0.35-0.65 | 8-15 | ≥45 | ≥120 | ≥60 | ≥110 | ≥2 | 适用于贮罐、容器和装置、耐腐蚀保护及拉挤成型 |
| ZY4430 | 环氧双酚A | 透明微黄 | 5-10 | 59-62 | 0.44-0.5 | 16-23 | ≥45 | ≥100 | ≥65 | ≥115 | ≥2.5 | 适用于制作高温条件下耐化学腐蚀的玻璃钢制品 |
| ZY4883 | 环氧双酚A | 透明微黄 | 8-14 | 56-61 | 0.4-0.6 | 7.7-14.3 | ≥45 | ≥105 | ≥55 | ≥100 | ≥2 | 适用于高机械强度,电绝缘性和高温下化学腐蚀环境 |
