分类
| 产品名称 | 类别 | 外观 | 酸值 | 固体含量(%) | 粘度(25℃/pa.s) | 凝胶时间(分) | 巴氏硬度 | 热变形温度℃ | 拉伸强度 | 弯曲强度 | 断裂延伸率% | 主要用途 |
| ZY6180 | 邻苯 | 透明水白 | 13-21 | 64-71 | 0.56-0.93 | 7-13 | ≥40 | ≥57 | ≥50 | ≥100 | ≥2 | 透光,耐候玻璃钢制品 |
| ZY6072 | 邻苯 | 透明预促 | 27-35 | 61-67 | 0.27-0.35 | 10.5-15.5 | ≥40 | ≥57 | ≥50 | ≥100 | ≥2 | 透光好、耐水、耐候性好,用于机制或手糊采光板生产 |
| ZY6606 | 邻苯 | 透明预促 | 17-23 | 58-64 | 0.27-0.30 | 11-20 | ≥40 | ≥80 | ≥75 | ≥120 | ≥2.5 | 透光好、耐水、耐候性好,用于机制或手糊采光板生产 |
| ZY6601 | 邻苯NPG | 透明预促 | 19-25 | 60-65 | 0.25-0.29 | 11-20 | ≥40 | ≥75 | ≥65 | ≥120 | ≥2.5 | 用于机制或手糊采光板生产 |
| ZY6103 | 邻苯 | 透明水白 | 17-23 | 58-65 | 0.22-0.34 | 6-11 | ≥45 | ≥80 | ≥65 | ≥110 | ≥2 | 透光,耐候玻璃钢制品 |
| ZY624 | 邻苯 | 透明青光 | 12-18 | 50-58 | 0.1-0.25 | 5-10 | ≥40 | ≥75 | ≥65 | ≥100 | ≥2.5 | 透光好、耐水、耐候性好,用于机制或手糊采光板生产 |
