分类
| 产品名称 | 类别 | 外观 | 酸值 | 固体含量(%) | 粘度(25℃/pa.s) | 凝胶时间(分) | 热变形温度℃ | 拉伸强度 | 弯曲强度 | 断裂延伸率% | 主要用途 |
| ZY34胶衣 | 邻苯 | 乳白触变 | 16-24 | 66-72 | 1.65-2.75 | 5.3-9.9 | 60 | 60 | 100 | 3 | 普通邻苯胶衣 |
| ZY303胶衣 | 间苯 | 乳白触变 | 8.0-16 | 64-70 | 0.9-1.5 | 5.5-10.3 | 70 | 65 | 100 | 3 | 普通间苯胶衣 |
| ZY102胶衣 | 间苯NPG | 乳白糊状 | 14-28 | 65-71 | 1.58-2.63 | 5.0-9.0 | 80 | 80 | 120 | 3 | 耐水,耐候胶衣 |
| ZY301胶衣 | 乙烯基 | 乳白触变 | 6.5-14.5 | 65-71 | 0.94-1.56 | 5.0-9.0 | 75 | 60 | 100 | 3 | 耐水,耐候玻璃制品胶衣 |
| ZY302胶衣 | 乙烯基 | 乳白触变 | 7.0-15 | 60-66 | 0.3-0.5 | 5.6-10.4 | 75 | 60 | 100 | 3 | 船舶专用胶衣,喷射成型 |
| ZY959 | 邻苯预促 | 微红悬浊 | 27-32 | 57-65 | 0.23-0.3 | 15-22 | 60 | 60 | 100 | 2.5 | 触变、预促进通用型邻苯不饱和树脂对亚克力浇铸板和挤出板均具有较好的粘结力 |
| ZY192亚克力 | 邻苯 | 透明微黄 | 20-26 | 68-74 | 1-1.5 | 15-30 | 60 | 60 | 100 | 2.5 | 亚克力板材与玻璃钢界面粘结层专用树脂 |
| ZY模具1号 | 间苯 | 透明微黄 | 0.32-0.54 | 6-12 | 80 | 70 | 120 | 2.5 | 模具专用树脂 |
