分类
| 产品名称 | 类别 | 外观 | 酸值 | 固体含量(%) | 粘度(25℃/pa.s) | 凝胶时间(分) | 巴氏硬度 | 热变形温度℃ | 拉伸强度 | 弯曲强度 | 断裂延伸率% | 主要用途 |
| ZY1995 | 原子灰树脂 | 透明淡黄 | 15-22 | 62-67 | 0.38-0.63 | 5.8-10.8 | 用于中高档的原子灰产品 | |||||
| ZYP50 | 饱和树脂 | 透明淡黄 | 14-20 | 2.56-3.84 | 适合于色浆载体用聚酯 | |||||||
| ZYM88 | 饱和树脂 | 透明淡黄 | 31-37 | 2.4-3.6 | 适合于色浆载体用聚酯 | |||||||
| ZYRTM | 邻苯 | 预促进 | 18-24 | 62-67 | 0.27-0.45 | 6.3-11.7 | 60 | 70 | 115 | 2 | 适用于RTM工艺 | |
| ZY7001 | 邻苯 | 预促进 | 0.25-0.45 | 6.0-15.0 | 优良浸润性,良好机械性能,用于RTM工艺 | |||||||
| ZY-7002 | 邻苯 | 预促进 | 0.14-0.24 | 37-69 | 90 | 70 | 120 | 3.5 | 触变,预促进,用于风机叶片,机舱、整流罩等制品 | |||
| ZY2001 | DCPD锚固 | 透明微黄 | 20-28 | 60-75 | 0.5-0.6 | 6-10 | ≥45 | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥2 | 具有固化快、强度高、性能优越 |
