分类
| 产品名称 | 类别 | 外观 | 酸值 | 固体含量(%) | 粘度(25℃/pa.s) | 凝胶时间(分) | 巴氏硬度 | 热变形温度℃ | 拉伸强度 | 弯曲强度 | 断裂延伸率% | 主要用途 |
| ZY9001 | DCPD | 绿色液体 | 18-22 | 65-75 | 0.35-0.45 | 6-15 | ≥30 | ≥70 | ≥60 | ≥80 | ≥2.5 | 缠绕管道工艺制品 |
| ZY9002 | DCPD | 绿色液体 | 18-22 | 65-75 | 0.15-0.25 | 6-15 | ≥40 | ≥70 | ≥50 | ≥80 | ≥1.5 | 缠绕管道工艺制品 |
| ZY9003 | 邻苯 | 透明微黄 | 15-23 | 59-65 | 0.35-0.65 | 8.4-15.6 | ≥40 | ≥60 | ≥65 | ≥110 | ≥4 | 缠绕管道、贮罐结构层 |
| ZY9005 | DCPD | 透明微黄 | 15-23 | 66-72 | 0.4-0.7 | 6-15 | ≥45 | ≥90 | ≥50 | ≥110 | ≥2.0 | 高强度管道顶管 |
| ZY9006 | 邻苯 | 透明微黄 | 26-32 | 60-66 | 0.35-0.65 | 8-15 | ≥40 | ≥70 | ≥70 | ≥110 | ≥3 | 高强度管道顶管 |
| ZY9007 | 邻苯 | 透明微黄 | 17-25 | 62-68 | 0.34-0.56 | 8-15 | ≥40 | ≥75 | ≥75 | ≥115 | ≥3.5 | 缠绕管道、贮罐结构层 |
| ZY9201 | 间苯 | 透明微黄 | 10-18 | 60-66 | 0.45-0.55 | 8.0-13.0 | ≥40 | ≥90 | ≥70 | ≥120 | ≥4 | 缠绕管道、贮罐内衬层 |
| ZY9516 | 邻苯 | 透明微黄 | 15-23 | 59-65 | 0.35-0.65 | 8.4-15.6 | ≥40 | ≥60 | ≥65 | ≥110 | ≥4 | 缠绕管道、贮罐食品级内衬 |
| ZY9518 | 间苯 | 透明微黄 | 7-15 | 59-65 | 0.35-0.65 | 8.4-15.6 | ≥40 | ≥90 | ≥70 | ≥120 | ≥4 | 缠绕管道、贮罐食品级内衬层 |
| ZY9519 | 邻苯 | 透明微黄 | 17-25 | 62-68 | 0.34-0.56 | 8-14 | ≥40 | ≥60 | ≥65 | ≥110 | ≥4 | 缠绕管道、贮罐结构层 |
