分类
| 产品名称 | 类别 | 外观 | 酸值 | 固体含量(%) | 粘度(25℃/pa.s) | 凝胶时间(分) | 巴氏硬度 | 热变形温度℃ | 拉伸强度 | 弯曲强度 | 断裂延伸率% | 主要用途 |
| ZY1591 | 邻苯 | 透明微黄 | 16-22 | 66-72 | 1.1-1.5 | 16-22 | ≥40 | ≥100 | ≥60 | ≥110 | ≥2 | 通用型SMC/BMC树脂,增稠稳定,机械性能和韧性好。 |
| ZY1592 | 邻苯 | 透明微黄 | 16-22 | 66-72 | 1.1-1.5 | 16-22 | ≥40 | ≥100 | ≥60 | ≥110 | ≥2.5 | 通用型SMC/BMC树脂,增稠稳定,机械性能好。 |
| ZY1593 | 对苯 | 透明黄色 | 17-21 | 70-76 | 2.2-3.2 | 12-22 | ≥40 | ≥70 | ≥60 | ≥90 | ≥3.5 | 高强度适合模压树脂井盖类产品 |
| ZY1595 | 邻苯NPG | 透明微黄 | 18-26 | 66-72 | 1.9-2.5 | 8.0-14.0 | ≥45 | ≥100 | ≥60 | ≥110 | ≥2.5 | 高活性,增稠好,适用于A级表面。 |
| ZY1596 | 邻苯NPG | 透明微黄 | 17-25 | 64-70 | 1.0-1.5 | 10.0-18.0 | ≥45 | ≥100 | ≥60 | ≥110 | ≥2 | 适用于汽车、电器以及建筑领域 |
| ZY1597 | 邻苯NPG | 透明微黄 | 15-22 | 64-70 | 1.5-1.9 | 3.0-5.0 | ≥45 | ≥120 | ≥60 | ≥110 | ≥2 | 适用于汽车、电器以及建筑领域 |
| ZY1598 | 间苯NPG | 透明微黄 | 9-18 | 62-68 | 1.4-2.4 | 8.0-14.0 | ≥45 | ≥120 | ≥60 | ≥110 | ≥2 | 适用于汽车、电器以及建筑领域 |
| ZY1589 | A级表面 | 透明微黄 | 14-19 | 63-66 | 1.6-1.9 | 8.0-15.0 | ≥50 | ≥130 | ≥55 | ≥95 | ≥1.8 | A级表面专用树脂高光泽 |
| ZY1520 | THPA、NPG | 透明微黄 | 14-20 | 63-67 | 0.52-0.87 | 15-28 | ≥50 | ≥130 | ≥55 | ≥95 | ≥2.2 | A级表面专用树脂高光泽 |
