分类
| 产品名称 | 类别 | 外观 | 酸值 | 固体含量(%) | 粘度(25℃/pa.s) | 凝胶时间(分) | 巴氏硬度 | 热变形温度℃ | 拉伸强度 | 弯曲强度 | 断裂延伸率% | 主要用途 |
| ZY7015 | 邻苯 | 透明微黄 | 16-24 | 62-68 | 0.45-0.75 | 2.44-4.55 | ≥45 | ≥75 | ≥65 | ≥120 | ≥2 | 适用于普通拉挤产品 |
| ZY7016 | 邻苯 | 透明微黄 | 26-30 | 62-68 | 0.35-0.7 | 6-10 | ≥45 | ≥80 | ≥75 | ≥110 | ≥3.5 | 适用于拉挤成型工艺,具有良好的机械强度和韧性 |
| ZY7021 | 间苯 | 透明微黄 | 15-23 | 61-67 | 0.45-0.75 | 3.08-5.72 | ≥45 | ≥90 | ≥70 | ≥100 | ≥2.5 | 适用于各类拉挤工艺,具有良好的机械强度和韧性 |
| ZY7022 | 间苯 | 透明微黄 | 16-24 | 63-67 | 046-0.84 | 4.5-8.4 | ≥45 | ≥80 | ≥70 | ≥110 | ≥3 | 适用于拉挤成型工艺 |
| ZY7026 | 反应型阻燃 | 透明微黄 | 19-27 | 64-70 | 0.4-0.5 | 7.7-14.3 | ≥45 | ≥70 | ≥58 | ≥110 | ≥2 | 反应型阻燃拉挤树脂,阻燃性能好,制品氧指数可达32以上 |
| ZY7027 | 添加型阻燃 | 透明微黄 | 0.12-0.2 | 9.0-15.0 | 105 | 适用低烟密度阻燃拉挤制品 | ||||||
| ZY7028 | 间苯 | 透明微黄 | 14-20 | 64-69 | 0.47-0.83 | 4-6 | ≥45 | ≥80 | ≥75 | ≥120 | ≥3.5 | 适合于拉挤成型工艺 |
| ZY7036 | 邻苯 | 透明微黄 | 25-26 | 60-65 | 0.45-0.5 | 19-26 | ≥45 | ≥80 | ≥65 | ≥120 | ≥2 | 适用于拉挤成型工艺 |
| ZY7039 | 邻苯 | 透明微黄 | 24-26 | 59-65 | 0.4-0.55 | 15-22 | ≥45 | ≥80 | ≥70 | ≥120 | ≥3 | 适用于拉挤成型工艺 |
| ZY7050 | 邻苯 | 透明白色 | 20-26 | 59-65 | 0.4-0.55 | 15-25 | ≥45 | ≥80 | ≥80 | ≥120 | ≥3 | 适用于拉挤成型工艺,高韧性、高耐热、高反应性 |
| ZY7120 | DCPD | 透明微黄 | 16-22 | 64-70 | 0.3-0.6 | 5-10 | ≥45 | ≥80 | ≥65 | ≥100 | ≥2 | 适用于拉挤成型工艺 |
