分类
| 产品名称 | 类别 | 外观 | 酸值 | 固体含量(%) | 粘度(25℃/pa.s) | 凝胶时间(分) | 主要用途 |
| ZY601 | DCPD | 透明微黄 | 20-24 | 74-80 | 2.2-3 | 10-22 | 光泽高、打麿性、流平、绿化性好,适用于各类家具用品 |
| ZY602 | DCPD | 透明微黄 | 24-28 | 74-80 | 2.3-3 | 3.5-7.5 | 流平、光泽高、打麿性、绿化性好,适用于各类家具用品 |
| ZY602-1 | DCPD | 透明微黄 | 24-28 | 74-80 | 2.8-3.3 | 3.5-7.5 | 流平、光泽高、打麿性、绿化性好,适用于各类家具用品 |
| ZY603 | 精DCPD | 透明微黄 | 24-28 | 74-80 | 2.2-2.7 | 3.5-7.5 | 光泽高、打麿性、流平、绿化性好,适用于各类家具用品 |
| ZY604 | DCPD | 透明微黄 | 24-28 | 74-80 | 2.3-3 | 3.5-7.5 | 光泽高、打麿性、流平、绿化性好,适用于各类家具用品 |
| ZY-605 | DCPD | 透明微黄 | 23-27 | 75-80 | 2.5-3.2 | 3.5-7.5 | 光泽高、打麿性、流平、绿化性好、韧性好,适用于各类家具用品 |
| ZY607 | TMPDE | 透明微黄 | 24-30 | 76-80 | 2.2-3 | 8-15 | 光泽高、低温优易打麿、流平、绿化性好,适用于高档家具用品 |
| ZY608 | TMPDE | 透明淡黄 | 25-30 | 75-80 | 2.2-2.8 | 7-18 | 光泽高、低温优易打麿、流平、绿化性好,适用于高档家具用品 |
| ZY609 | DCPD改性 | 透明淡黄 | 24-28 | 74-80 | 2.2-2.7 | 3.5-7.5 | 光泽高、低温易打麿、流平、绿化性好,适用于高档家具用品 |
