分类
| 产品名称 | 类别 | 外观 | 酸值 | 固体含量(%) | 粘度(25℃/pa.s) | 主要用途 |
| ZY5015 | 间苯已二酸 | 透明水白 | 4-8 | 64-66 | 0.5-0.8 | 优异的收缩控制。适用于SMC、BMC、模压和拉挤工艺 |
| ZY5016 | 已二酸 | 透明水白 | 4-7 | 39.5-41.5 | 0.14-0.16 | 优异的收缩控制。可以使模制玻璃钢制品达到零收缩,适用于SMC、BMC和拉挤工艺 |
| ZY5017 | 聚苯乙烯型 | 透明水白 | 32-34 | 3.5-4.8 | SMC/BMC中的低收缩添加剂,着色性好 | |
| ZY5018 | PVAC | 透明水白 | 1.5-3 | 37-42 | 2.4-4 | SMC/BMC中的低收缩添加剂,收缩率极低 |
| ZY5019 | PVAC | 透明水白 | 37-42 | 3.5-4.5 | SMC/BMC中的低收缩添加剂,收缩率极低 |
